■一般健診は、35歳から受診していただけます。
※今年度で75歳を迎えられる方は、誕生日の前日までご受診いただけます。
20歳 | 平成17年4月2日~平成18年4月1日 |
---|---|
21歳 | 平成16年4月2日~平成17年4月1日 |
22歳 | 平成15年4月2日~平成16年4月1日 |
23歳 | 平成14年4月2日~平成15年4月1日 |
24歳 | 平成13年4月2日~平成14年4月1日 |
25歳 | 平成12年4月2日~平成13年4月1日 |
26歳 | 平成11年4月2日~平成12年4月1日 |
27歳 | 平成10年4月2日~平成11年4月1日 |
28歳 | 平成9年4月2日~平成10年4月1日 |
29歳 | 平成8年4月2日~平成9年4月1日 |
30歳 | 平成7年4月2日~平成8年4月1日 |
31歳 | 平成6年4月2日~平成7年4月1日 |
32歳 | 平成5年4月2日~平成6年4月1日 |
33歳 | 平成4年4月2日~平成5年4月1日 |
34歳 | 平成3年4月2日~ 平成4年4月1日 |
35歳 | 平成2年4月2日~平成3年4月1日 |
36歳 | 平成1年4月2日~平成2年4月1日 |
37歳 | 昭和63年4月2日~平成1年4月1日 |
38歳 | 昭和62年4月2日~昭和63年4月1日 |
39歳 | 昭和61年4月2日~昭和62年4月1日 |
40歳 | 昭和60年4月2日~昭和61年4月1日 |
41歳 | 昭和59年4月2日~昭和60年4月1日 |
42歳 | 昭和58年4月2日~昭和59年4月1日 |
43歳 | 昭和57年4月2日~昭和58年4月1日 |
44歳 | 昭和56年4月2日~昭和57年4月1日 |
45歳 | 昭和55年4月2日~昭和56年4月1日 |
46歳 | 昭和54年4月2日~昭和55年4月1日 |
47歳 | 昭和53年4月2日~昭和54年4月1日 |
48歳 | 昭和52年4月2日~昭和53年4月1日 |
49歳 | 昭和51年4月2日~昭和52年4月1日 |
---|---|
50歳 | 昭和50年4月2日~昭和51年4月1日 |
51歳 | 昭和49年4月2日~昭和50年4月1日 |
52歳 |
昭和48年4月2日~昭和49年4月1日 |
53歳 | 昭和47年4月2日~昭和48年4月1日 |
54歳 | 昭和46年4月2日~昭和47年4月1日 |
55歳 | 昭和45年4月2日~昭和46年4月1日 |
56歳 | 昭和44年4月2日~昭和45年4月1日 |
57歳 | 昭和43年4月2日~昭和44年4月1日 |
58歳 | 昭和42年4月2日~昭和43年4月1日 |
59歳 | 昭和41年4月2日~昭和42年4月1日 |
60歳 | 昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 |
61歳 | 昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 |
62歳 | 昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 |
63歳 | 昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 |
64歳 | 昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 |
65歳 | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 |
66歳 | 昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 |
67歳 | 昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 |
68歳 | 昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 |
69歳 | 昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 |
70歳 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 |
71歳 | 昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 |
72歳 | 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 |
73歳 | 昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 |
74歳 | 昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 |
75歳 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 ※誕生日の前日まで受診可 |