For medical institutions地域の先生方へのお知らせ
情報更新日:2025年5月
白内障診察のご予約状況
(2025年5月時点)
ご依頼日から初診まで1週間程度で通常のご予約をお取りできます。
お急ぎの場合は、その旨をお伝えください。対応させていただきます。
網膜剥離等、緊急の手術を要する場合
随時対応させていただきますので、その旨ご連絡ください。
- お問い合わせ
- 患者総合支援課 地域連携 TEL 086-422-2116
受付時間 平日 8:30~18:30
※土・日・祝日および年末年始(12/30~1/3)は受付を行なっておりません。
各医師のご予約状況について
(2025年5月時点)
現在、岡野内医師の白内障診察 はご依頼日から初診までが2週間程度となります。
お急ぎの場合は、その旨をお伝えください。対応させていただきます。
Equipment Listアイセンター機器一覧
外来
一般検査
| 機器名 | 型式 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| オートレフケラト/トノメーター | TONOREFⅢ | NIDEK | 3 |
| オートレフラクトメータ | Spot Vision Screener | Welch Allyn | 1 |
| 手持ちオートレフラクトメータ | Retinomax K-plus5 | Righton | 1 |
| 手持ち眼圧計 | icare | M.E.Technica | 1 |
| オートレンズメーター | LM-1800P | NIDEK | 1 |
| LM-990A | NIDEK | 1 | |
| 視力検査表 | VC-30 | TAKAGI | 2 |
| LCD視力検査装置 | VC-60 | TAKAGI | 3 |
| スペースセイビングチャート | SSC-370 | NIDEK | 1 |
| 視力検査表 | CV-5000 | TOMEY | 1 |
| 字詰まり近見視力表 | TMI-V5(30 40 50cm) | テイエムアイ | 各2 |
| 近点検査表 | はんだや | 2 | |
| アムスラーチャート | アムスラーチャート | はんだや | 3 |
| M-charts | KDM-3 | Inami | 1 |
| 中心フリッカ | 近大式中心フリッカー値測定器 | ヤガミ | 1 |
| ハンディフリッカ | HF-Ⅱ | NEITZ | 1 |
| 眼球突出計 | K-0161 ヘルテル氏眼球突出計 | Inami | 1 |
光干渉断層計
| 機器名 | 型式 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 前眼部3次元光干渉断層計 | CASIA2 | TOMEY | 1 |
| 光干渉断層計 | ハイデルベルグ スペクトラリス OCT | Heiderberg | 3 |
| Xephilio OCT S-1 | Canon | 1 |
眼底カメラ
| 機器名 | 型式 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 眼底カメラ | TRC-50DX | TOPCON | 1 |
| 走査型超広角眼底撮影装置 | CLARUS700 | Carl ZEISS | 2 |
| 走査型眼底検査装置 | ハイデルベルグ スペクトラリスHRA | Heidelberg | 1 |
視野検査
| 機器名 | 型式 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 視野計 | Goldmann型ペリメーター | Inami | 1 |
| Humphrey Field Analyzer3 | Carl ZEISS | 2 | |
| マイクロペリメータ MP3 | NIDEK | 1 |
術前検査
| 機器名 | 型式 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 光学式生体計測装置 | IOL Master 500 | Carl ZEISS | 1 |
| IOL Master 700 | Carl ZEISS | 1 | |
| 角膜内皮細胞撮影装置 | NONCON ROBO | KONAN | 1 |
| スペキュラーマイクロスコープ | CEM-530 | NIDEK | 1 |
| 超音波眼軸長測定装置 | AL-3000 | TOMEY | 1 |
| 前眼部形状解析装置 | TMS-5 | TOMEY | 1 |
| コントラスト感度測定器 | CSV-1000 HGTi | Nikon | 1 |
網膜機能検査
| 機器名 | 型式 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 視覚誘発反応測定装置 | LE-4000 | TOMEY | 1 |
| 多局所網膜電位図刺激装置 | LE-4100 | TOMEY | 1 |
弱視・斜視検査
| 機器名 | 型式 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 他覚的視力検査 | テラーアキュイティーカード | テイエムアイ | 1 |
| ベレンス氏プリズムバー | K-1291 | アールイーメディカル | 4 |
| ベレンス氏プリズムバー ロングサイズ | K-1291 | アールイーメディカル | 1 |
| 網膜対応検査 | バゴリーニレンズ | はんだや | 2 |
| 両眼視機能検査器 | ステレオフライテスト | ステレオオプチカル | 2 |
| TNO ステレオテスト | HAAG-STREIT | 2 | |
| ラングステレオテスト | ラングステレオテスト 1、2 | LANG-STEREOTEST | 各1 |
| 幼児用視力表 | 森実式ドットカードうさぎ | はんだや | 1 |
| フレネル膜プリズム | フレネル膜プリズム検眼セット | Nikon | 1 |
| Hessチャートプロジェクター | HE-183 | はんだや | 1 |
| 大型弱視鏡 | シノプトスコープL-2510B | Inami | 1 |
色覚検査
| 機器名 | 型式 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 色覚検査器 | 石原色覚検査表Ⅱ国際版38表 | はんだや | 1 |
| パネルD-15 | ルノー | 1 | |
| 色覚検査 | アノマロスコープ OT-Ⅱ | NEITZ | 1 |
ロービジョン
| 機器名 | 型式 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 拡大鏡 | エコルクスプラスモビール3倍 | SCHWEIZER | 1 |
| エコルクスプラスモビール4倍 | SCHWEIZER | 1 | |
| エコルクスプラスモビール5倍 | SCHWEIZER | 1 | |
| 支持台 | SCHWEIZER | 1 | |
| LEDワイドライトルーペ5倍 | ESCHENBACH | 1 | |
| LEDワイドライトルーペ6倍 | ESCHENBACH | 1 | |
| LEDワイドライトルーペ12.5倍 | ESCHENBACH | 1 | |
| 広視野ルーペ5.7D | ESCHENBACH | 1 | |
| ハンディルーペ 角形60mm径 | ESCHENBACH | 1 | |
| ポケットルーペモビレント4倍 | ESCHENBACH | 1 | |
| ポケットルーペモビレント7倍 | ESCHENBACH | 1 | |
| ポケットルーペモビレント10倍 | ESCHENBACH | 1 | |
| デスクトップルーペ(1420) | ESCHENBACH | 1 | |
| 専門スタンド「モベース」 | SCHWEIZER | 3 | |
| 置き型4倍 | COIL | 1 | |
| ライト付き15倍 | PEAK | 1 | |
| プラルーペ(10倍) | PEAK | 1 | |
| ラボフルセット(1647) | ESCHENBACH | 1 | |
| 遮光眼鏡トライアルキット | STGフルトライアルキット | 東海光学 | 2 |
| 拡大読書器 | mezzo focus | ライネッカー | 1 |
| クローバー3 | SCHWEIZER | 1 | |
| ONYX Deskset HD | freedom scientific | 1 | |
| TOPAZ | freedom scientific | 1 | |
| その他 | MAX TV | ESCHENBACH | 1 |
| ポケビューPK-4 | NEITZ | 1 | |
| ポケビューPK-6 | NEITZ | 1 | |
| 書見台 | 1 | ||
| 弱視眼鏡セット | アサクラメガネ | 1 |
診察
| 機器名 | 型式 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| スリットランプ | 30 SL-M | Carl ZEISS | 1 |
| SL-130 | Carl ZEISS | 4 | |
| 4ZL | TAKAGI | 2 | |
| エコー | UD-8000 | TOMEY | 1 |
レーザー
| 機器名 | 型式 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| マルチカラーレーザー光凝固装置 | Novus Varia | Lumenis | 1 |
| マルチカラーレーザ光凝固装置 | MC-500 | NIDEK | 1 |
| 眼科用レーザー光凝固装置 | PASCAL Syntdesis | TOPCON | 2 |
| Tangoオフサルミックレーザー | Tango | エレックス | 1 |
眼内注射
| 機器名 | 型式 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 眼科手術用顕微鏡 | OPMI Lumera300 | Carl ZEISS | 2 |
病棟
一般検査
| 機器名 | 型式 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| オートレフケラト/トノメータ | TONOREFⅡ | NIDEK | 1 |
| アイケアPRO | icare | M.E.Technica | 1 |
診察
| 機器名 | 型式 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| スリットランプ | 4ZL | TAKAGI | 1 |
| SL-130 | Carl ZEISS | 1 |
レーザー
| 機器名 | 型式 | メーカー | 数 |
|---|---|---|---|
| 光線力学的療法(PDT) | VISULAS690s | Carl ZEISS | 1 |
手術室
| 機器名 | メーカー | 型式 | 数 |
|---|---|---|---|
| 白内障手術装置 | 日本アルコン | センチュリオン | 2 |
| 網膜硝子体手術装置 | 日本アルコン | コンステレーション | 2 |
| 手術顕微鏡 | Carl ZEISS | LUMERA700 | 2 |
| 手術顕微鏡 | Carl ZEISS | ARTEVO800 | 1 |
| 眼科手術支援システム | Carl ZEISS | カリスト | 1 |
| 3Dビジュアルシステム | 日本アルコン | NGENUITY | 1 |
| 眼科内視鏡装置 | ファイバーテック | FT-201F | 1 |
| 冷凍手術装置 | MIRA(REメディカル) | CR4000 | 1 |
| 眼科用ジアテルミー(強膜マーカー装置) | MIRA(REメディカル) | TR4000 | 1 |
| 光源装置 | synergetics(モリヤjapan) | PHOTON | 1 |
| 細隙灯 | Carl ZEISS | 30SL-M | 1 |