

午前8:30~11:30
午後13:30~16:30
当院の内科医師は各人が専門性を持ち、チーム医療により総合診療を担っています。糖尿病・内分泌疾患、消化管・肝臓疾患、呼吸器疾患のほか、高血圧、脂質異常や腎疾患などを診療しています。地域医療機関からご紹介いただく患者さんにも幅広く対応できるよう総合内科の外来・入院診療に努めていますが、患者さんの状態に合わせて、高次医療機関やかかりつけ医療機関と連携を図るなど、適切な医療の提供と切れ目のない地域医療連携を目指しています。
●当科の特長・取り組み
(単位:件)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
上部消化管検査数(胃カメラ) | 6,526 | 7,294 | 7,331 |
治療内視鏡件数(胃ESD) | 19 | 18 | 26 |
下部消化管検査数(大腸カメラ) | 1,455 | 1,462 | 1,321 |
治療内視鏡件数(大腸ESD) | 16 | 20 | 15 |
糖尿病治療数(インスリン治療)※ | 537 | 498 | 521 |
糖尿病治療数(インスリン治療以外で境界型糖尿病を除く)※ | 2,267 | 2,285 | 2,068 |
B型肝炎治療数(核酸アナログ)※ | 128 | 129 | 131 |
C型肝炎治療数(ハーボニー例を含む)※ | 312 | 303 | 276 |
C型慢性肝炎治療数(ハーボニー例)※ | 14 | 7 | 4 |
肝がん治療数(RFA) | 6 | 13 | 11 |
肝がん治療数(TACE) | 19 | 19 | 14 |
肝がん治療数(上記のうち:TACE+RFA同時施行例) | 6 | 12 | 10 |
肝がん治療数(抗がん剤) | 17 | 18 | 19 |
肝生検数 | 83 | 69 | 41 |
※実患者数